| info@imperaceramic.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Beige Marble Block Matt Ceramic Wall Tiles, Beige Marble Glossy Ceramic Wall Tiles, Blue Marble Patch Glossy Ceramic Wall Tiles, Bold Marble Contrast Digital Ceramic Wall Tiles, Elegant Leaf Marble Gloss Ceramic Wall Tiles, Elegant Marble Decor Gloss Ceramic Wall Tiles, Elegant Marble Flow Glossy Ceramic Wall Tiles, Elegant White Vein Glossy Ceramic Wall Tiles, Geometric Marble Gloss Finish Ceramic Wall Tiles, Golden Vein Marble Gloss Ceramic Wall Tiles, Luxury Marble Blend Digital Ceramic Wall Tiles, Luxury White Vein Glossy Ceramic Wall Tiles, Marble Contrast Gloss Finish Ceramic Wall Tiles, Modern Grey Pattern Gloss Ceramic Wall Tiles, Rich Marble Effect Digital Ceramic Wall Tiles, Royal Blue Vein Glossy Ceramic Wall Tiles, White Gold Marble Glossy Ceramic Wall Tiles, White Vein Glossy Ceramic Wall Tiles and Wood Blend Marble Gloss Ceramic Wall Tiles from Morbi.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 657 (Random) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Matt |
| Color | Beige, Cream & Grey Marble Mix Shades |
| Design Style | Digital Random Marble Block Texture |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | Beige Marble With Golden Veins |
| Surface Finish | Glossy |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Design Style | Digital Marble Texture With Kitchen Decor Prints |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Kitchen, Bathroom & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | White, Navy Blue & Copper Marble Shades |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Marble Texture With Patch Decor Inserts |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10123 Series (L / HL1 / HL2 / HL3 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Black & White Marble Tone |
| Design Style | Digital Marble With Linear Decor Pattern |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10520 / 10521 Series (L / HL-1 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White, Black, Grey With Gold & Leaf Accents |
| Design Style | Digital Marble Vein & Leaf Decorative Pattern |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 70701 Series (L / HL1 / HL2) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White With Soft Grey Marble Veins |
| Design Style | Digital Marble Texture With Geometric & Kitchen Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 50005 Series (50005 L / 50005 HL 2 / 50005 HL 3 / 50005 D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White Marble With Caramel & Sand Veins |
| Design Style | Digital Marble Flow Texture With Brick & Strip Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | White, Grey & Charcoal With Gold Veins |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Marble Texture With Checker Decor |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Kitchen, Bathroom & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 70701 / 70702 Series (L / HL1 / HL3) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White With Grey Marble Veins |
| Design Style | Digital Marble Texture With Geometric & Kitchen Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10522 Series (L / HL-1 / HL-2 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White With Gold Marble Veins |
| Design Style | Digital Marble Texture With Linear Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10130 / 10132 Series (L / HL1 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White, Ivory & Beige Marble Shades |
| Design Style | Digital Marble Texture With Mosaic Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | White Marble With Grey & Gold Veins |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Marble Texture With Floral & Strip Decor |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Kitchen, Bathroom & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10518 / 10519 Series (L / HL-1 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White, Black, Grey & Dark Stone Shades |
| Design Style | Digital Marble Texture With Linear Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10524 Series (L / HL-1 / HL-2 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Light Grey, Dark Grey & Charcoal Shades |
| Design Style | Digital Marble Texture With Geometric & Linear Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Pattern | Digital Marble & Designer Block Look |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage | 80 Sq Ft |
| Suitable Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | Light Blue & Deep Navy With Gold Veins |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Marble Wave Texture With Luxury Decor |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Kitchen, Bathroom & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | White & Dark Green Marble With Gold Veins |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Marble Texture With Kitchen Decor Prints |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Kitchen, Bathroom & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 50028 Series (50028 L / 50028 HL 1 / 50028 D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Product Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White Marble With Soft Gold Veins |
| Design Style | Digital Marble Texture With Brick Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Kitchen, Bathroom & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10526 Series (L / HL-1 / HL-2 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White Marble & Natural Wood Brown Combination |
| Design Style | Digital Marble Vein With Wooden Strip Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.