| info@imperaceramic.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Classic Stone Texture Digital Ceramic Wall Tiles, Elegant Stone Look Digital Ceramic Wall Tile, Granite Speckle Texture Digital Ceramic Wall Tiles, Grey Stone Matt Finish Ceramic Wall Tiles, Linear Stone Pattern Digital Ceramic Wall Tiles, Multicolor Stone Matt Ceramic Wall Tiles, Natural Stone Gloss Finish Ceramic Wall Tiles, Rust Stone Matt Finish Ceramic Wall Tiles, Sandstone Block Matt Ceramic Wall Tiles, Soft Beige Stone Digital Ceramic Wall Tiles, Speckled Stone Gloss Finish Ceramic Wall Tiles and Stone Brick Matt Finish Ceramic Wall Tiles from Morbi.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Product Category | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Stone & Linear Decor Pattern |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Recommended Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Tile Dimensions | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Material Type | Ceramic |
| Surface Texture | Smooth Glossy |
| Pattern Style | Digital Stone & Designer Look |
| Pieces Per Box | 5 Tiles |
| Coverage Per Box | 80 Sq Ft |
| Recommended Use | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10119 Series (L / HL1 / HL2 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Product Category | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Granite Speckled Pattern |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Suitable Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Color | Grey Stone Mix Shades |
| Surface Finish | Matt |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Design Style | Digital Random Stone Texture With Layered Strips |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Material | Ceramic |
| Surface Finish | Glossy |
| Design Style | Digital Linear & Geometric Texture |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application Area | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 655 (Random) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Matt |
| Color | Blue, Grey & Brown Stone Mix Shades |
| Design Style | Digital Random Stone Block Texture |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10516 / 10517 Series (L / HL-1 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White, Off-White, Grey & Charcoal Shades |
| Design Style | Digital Natural Stone Texture With Linear Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 556 |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Matt |
| Color | Rust Brown & Beige Stone Mix |
| Design Style | Digital Random Brick Stone Texture |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 30310 / 30311 Series (L / HL / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Matt |
| Color | Light Cream, Beige & Sand Brown Shades |
| Design Style | Digital Stone Strip & Block Texture |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10131 Series (L / HL1 / HL2 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Beige, Cream & Light Sand Shades |
| Design Style | Digital Stone Texture With Linear Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 10527 / 10528 Series (L / HL-1 / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | White, Beige, Grey & Brown Speckled Shades |
| Design Style | Digital Speckled Stone With Linear & Check Decor |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Usage/Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Code | 30309 / 30310 Series (L / HL / D) |
| Tile Size | 300 X 600 Mm |
| Size (Inches) | 12 X 24 Inch |
| Type | Ceramic Wall Tiles |
| Surface Finish | Matt |
| Color | Grey, Charcoal & Light Beige Shades |
| Design Style | Digital Stone Brick & Linear Texture |
| Tiles Per Box | 5 Pieces |
| Box Coverage Area | 80 Sq Ft |
| Application | Bathroom, Kitchen & Interior Walls |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.